| MOQ: | 1000m | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 50000m/bulan. | 
YL12-12x19W Anti Twist Steel Rope Untuk Konstruksi Jalur Transmisi
| TYFUX Anti-Twisting Steel Braided Rope | |||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
| Item no. | Struktur | Diameter Normal | Ketegangan pecah | 
 Diameter gulungan  | 
Panjang standar | 
 Total berat  | 
 Berat gulungan kosong  | 
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 12 Untaian | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 | 
| YL10-12x19W | 12 Untaian | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 | 
| YL11-12x19W | 12 Untaian | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 | 
| YL12-12x19W | 12 Untaian | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 | 
| YL13-12x19W | 12 Untaian | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 | 
| YL16-12x19W | 12 Untaian | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 | 
| YL18-12x19W | 12 Untaian | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 | 
| YL20-12x29Fi | 12 Untaian | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 | 
| YL22-12X29Fi | 12 Untaian | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 | 
| YL24-12x29Fi | 12 Untaian | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 | 
| YL26-12x29Fi | 12 Untaian | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 | 
| YL28-12x29Fi | 12 Untaian | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 | 
| YL30-12x29Fi | 12 Untaian | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 | 
| YL20-18x19W | 18 Untaian | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 | 
| YL22-18X29Fi | 18 Untaian | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 18 Untaian | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 18 Untaian | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 | 
| YL30-18x29Fi | 18 Untaian | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 | 
![]()
          | MOQ: | 1000m | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 50000m/bulan. | 
YL12-12x19W Anti Twist Steel Rope Untuk Konstruksi Jalur Transmisi
| TYFUX Anti-Twisting Steel Braided Rope | |||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
| Item no. | Struktur | Diameter Normal | Ketegangan pecah | 
 Diameter gulungan  | 
Panjang standar | 
 Total berat  | 
 Berat gulungan kosong  | 
| (mm) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 12 Untaian | 9 | 55 | 850 | 1000 | 294 | 32 | 
| YL10-12x19W | 12 Untaian | 10 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 | 
| YL11-12x19W | 12 Untaian | 11 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 | 
| YL12-12x19W | 12 Untaian | 12 | 100 | 1100 | 1000 | 552 | 52 | 
| YL13-12x19W | 12 Untaian | 13 | 120 | 1100 | 1000 | 642 | 52 | 
| YL16-12x19W | 12 Untaian | 16 | 158 | 1250 | 1000 | 886 | 60 | 
| YL18-12x19W | 12 Untaian | 18 | 210 | 1400 | 1000 | 1154 | 74 | 
| YL20-12x29Fi | 12 Untaian | 20 | 250 | 1400 | 1000 | 1394 | 74 | 
| YL22-12X29Fi | 12 Untaian | 22 | 320 | 1400 | 1000 | 1258 | 74 | 
| YL24-12x29Fi | 12 Untaian | 24 | 360 | 1440 | 800 | 1474 | 78 | 
| YL26-12x29Fi | 12 Untaian | 26 | 420 | 1440 | 700 | 1723 | 78 | 
| YL28-12x29Fi | 12 Untaian | 28 | 480 | 1600 | 500 | 1401 | 116 | 
| YL30-12x29Fi | 12 Untaian | 30 | 540 | 1600 | 500 | 1666 | 116 | 
| YL20-18x19W | 18 Untaian | 20 | 300 | 1440 | 1000 | 1368 | 78 | 
| YL22-18X29Fi | 18 Untaian | 22 | 389 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 18 Untaian | 24 | 440 | 1440 | 800 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 18 Untaian | 28 | 580 | 1600 | 500 | 1655 | 116 | 
| YL30-18x29Fi | 18 Untaian | 30 | 658 | 1600 | 500 | 1900 | 116 | 
![]()