| MOQ: | 30 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 3000pieces/bulan. | 
Stringing Pulley Aluminium Single Conductor Pulleys Roda Ukuran 660X100mm
| 
 TYSHD TunggalAluminiumPulley konduktor  | 
|||||
  | 
|||||
| Model | Ukuran roda Diameter x Lebar | Berat badan | Ukuran konduktor | Beban nominal | Bahan roda | 
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminium | 
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminium | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Nylon | 
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Nylon | 
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Nylon | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Nylon | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Nylon | 
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | Nylon | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Nylon | 
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | Nylon | 
![]()
          | MOQ: | 30 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 3000pieces/bulan. | 
Stringing Pulley Aluminium Single Conductor Pulleys Roda Ukuran 660X100mm
| 
 TYSHD TunggalAluminiumPulley konduktor  | 
|||||
  | 
|||||
| Model | Ukuran roda Diameter x Lebar | Berat badan | Ukuran konduktor | Beban nominal | Bahan roda | 
| (mm) | (kg) | (mm2) | (kN) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | 22.3 | ≤ 400 | 20 | Aluminium | 
| SHD-660X100 | 660X100 | 30 | ≤ 500 | 20 | Aluminium | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | 18 | ≤ 400 | 20 | Nylon | 
| SHDN-660X100 | 660X100 | 20 | ≤ 500 | 20 | Nylon | 
| SHDN-822X110 | 822X110 | 25 | ≤ 630 | 30 | Nylon | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | 45 | ≤ 800 | 50 | Nylon | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | 105 | ≤ 1000 | 55 | Nylon | 
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | 155 | ≤ 1250 | 45 | Nylon | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | 77 | ≤ 630 | 100 | Nylon | 
| SHDNN-325X150 | 325X150 | 85 | ≤1520 | 120 | Nylon | 
![]()