| MOQ: | 20 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000pieces/bulan. | 
Alat-alat penyambung jalur transmisi Cradle Reel Lift Kapasitas 30KN
| 
 TYCVC Cradle Reel Elevators  | 
|||||||
| Model | Dimensi | Kapasitas | Massa | ||||
| A | B | C | D menit | D maksimal | |||
| mm | KN: | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()
          | MOQ: | 20 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000pieces/bulan. | 
Alat-alat penyambung jalur transmisi Cradle Reel Lift Kapasitas 30KN
| 
 TYCVC Cradle Reel Elevators  | 
|||||||
| Model | Dimensi | Kapasitas | Massa | ||||
| A | B | C | D menit | D maksimal | |||
| mm | KN: | kg | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()