MOQ: | 2SET |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 50 set/bulan. |
Alat Stringing Line TYDJ-80 30kw Daya Nomor
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Cableway puller adalah sejenis mesin teknik yang dirancang khusus untuk persyaratan konstruksi transportasi kabel.Ini adalah semacam peralatan menarik yang ideal untuk transportasi udara di daerah pegunungan tanpa listrik. | ||||||||
Model | Peralatan |
Kecepatan tali (meter/menit) |
Kekuatan tarik (KN) |
Kekuatan nominal |
Kecepatan nominal (putaran/menit) |
Berat badan (kg) |
Ukuran. | |
TYDJ-80 |
Mengemudi |
Aku | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Kembali | Aku | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Mesin diesel didinginkan air; Electric start; diameter dasar roda: 326mm; alur no.: 6; Diameter tali baja yang berlaku 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Mengemudi |
Aku | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Kembali | Aku | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Mesin diesel didinginkan air; Electric start; Diameter dasar roda: 300mm; Groove no.: 6; Diameter tali baja yang berlaku 16~18mm |
MOQ: | 2SET |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 50 set/bulan. |
Alat Stringing Line TYDJ-80 30kw Daya Nomor
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Cableway puller adalah sejenis mesin teknik yang dirancang khusus untuk persyaratan konstruksi transportasi kabel.Ini adalah semacam peralatan menarik yang ideal untuk transportasi udara di daerah pegunungan tanpa listrik. | ||||||||
Model | Peralatan |
Kecepatan tali (meter/menit) |
Kekuatan tarik (KN) |
Kekuatan nominal |
Kecepatan nominal (putaran/menit) |
Berat badan (kg) |
Ukuran. | |
TYDJ-80 |
Mengemudi |
Aku | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Kembali | Aku | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Mesin diesel didinginkan air; Electric start; diameter dasar roda: 326mm; alur no.: 6; Diameter tali baja yang berlaku 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Mengemudi |
Aku | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Kembali | Aku | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Mesin diesel didinginkan air; Electric start; Diameter dasar roda: 300mm; Groove no.: 6; Diameter tali baja yang berlaku 16~18mm |