| MOQ: | 10 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000pieces/bulan. | 
QY-200 Powerline Tools Press Forged Steel Hydraulic Compressors Mesin penghancur baja
 
TYQY Kompresor Hidraulik
Kompresor hidraulik, terutama diterapkan dalam baja press forged.
Memiliki karakteristik berikut:
| Untuk kompresor | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Model | Kekuatan kompresi maksimum (kN) | Tekanan nominal (kN) | Ukuran konduktor (mm) | Max stroke (mm) | Berat (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Untuk pompa bensin | |||||||||||||||
| Model | Kekuatan kompresi maksimum | Mesin | Aliran | Kapasitas tangki | Kekuatan | Berat badan | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Benzin | 10,6L/menit | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Diesel | 10,6L/menit | 8L | 4hp | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | Motor | 10,6L/menit | 8L | 1.5hp | 90kg | |||||||||
| Untuk Mati | |||||||||||||||
| Model | Model kompresor | Aluminium mati | Besi mati | Tembaga Mati | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/60  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/ 60/65/70/75/80  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26/28/30/32  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
![]()
          | MOQ: | 10 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Kontainer | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000pieces/bulan. | 
QY-200 Powerline Tools Press Forged Steel Hydraulic Compressors Mesin penghancur baja
 
TYQY Kompresor Hidraulik
Kompresor hidraulik, terutama diterapkan dalam baja press forged.
Memiliki karakteristik berikut:
| Untuk kompresor | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
| Model | Kekuatan kompresi maksimum (kN) | Tekanan nominal (kN) | Ukuran konduktor (mm) | Max stroke (mm) | Berat (kg) | ||||||||||
| QY-65 | 650 | 94 | ≤ 500 | 25 | 25 | ||||||||||
| QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
| QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
| Untuk pompa bensin | |||||||||||||||
| Model | Kekuatan kompresi maksimum | Mesin | Aliran | Kapasitas tangki | Kekuatan | Berat badan | |||||||||
| YB-100 | 100Mpa | Benzin | 10,6L/menit | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
| YB-100D | 100Mpa | Diesel | 10,6L/menit | 8L | 4hp | 100 kg | |||||||||
| YB-100M | 100Mpa | Motor | 10,6L/menit | 8L | 1.5hp | 90kg | |||||||||
| Untuk Mati | |||||||||||||||
| Model | Model kompresor | Aluminium mati | Besi mati | Tembaga Mati | |||||||||||
| QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
| QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/60  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
| QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 38/40/45/50/52/55/ 60/65/70/75/80  | 12/14/16/18/20/ 22/24/26/28/30/32  | 16 ~ 800mm2 | |||||||||||
![]()