MOQ: | 50 keping |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Lineman Tools CPC-85A Cutting Force 70KN Manual Hydraulic Wire Rope Cutter
Fitur umum
|
|||||||||
Model | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
Kekuatan pemotongan | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
Jangkauan pemotongan | Kawat baja Φ25mm | Kawat baja Φ30mm | Kabel Cu/Al lapis baja Φ50mm | Kawat baja Φ25mm | Kawat baja Φ30mm | Kabel listrik Φ50mm | Kawat baja Φ20mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ30mm | Kabel listrik Φ50mm |
Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Al/Cu Φ85mm | Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ20mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
Panjang | 650 mm | 660mm | 710 mm | 650 mm | 620mm | 570mm | 420 mm | 525 mm | 610mm |
Berat badan | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
Paket | Kasus plastik | Kasus plastik | Kasus baja | Kotak plastik atau Kotak baja | Kotak plastik atau Kotak baja | Kasus plastik | Kasus baja | Kasus baja | Kasus baja |
Ukuran |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230 mm |
657*95 * 170mm |
MOQ: | 50 keping |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 10000 buah/bulan. |
Lineman Tools CPC-85A Cutting Force 70KN Manual Hydraulic Wire Rope Cutter
Fitur umum
|
|||||||||
Model | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
Kekuatan pemotongan | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
Jangkauan pemotongan | Kawat baja Φ25mm | Kawat baja Φ30mm | Kabel Cu/Al lapis baja Φ50mm | Kawat baja Φ25mm | Kawat baja Φ30mm | Kabel listrik Φ50mm | Kawat baja Φ20mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ30mm | Kabel listrik Φ50mm |
Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Al/Cu Φ85mm | Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ20mm | Kabel Tel atau Kabel Al/Cu Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
Panjang | 650 mm | 660mm | 710 mm | 650 mm | 620mm | 570mm | 420 mm | 525 mm | 610mm |
Berat badan | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
Paket | Kasus plastik | Kasus plastik | Kasus baja | Kotak plastik atau Kotak baja | Kotak plastik atau Kotak baja | Kasus plastik | Kasus baja | Kasus baja | Kasus baja |
Ukuran |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130 * 230mm |
755*130* 230 mm |
657*95 * 170mm |