| MOQ: | 30 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Pengadilan | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. | 
Perangkat Stringing Overhead Line Mesin Bus Bar Hidrolik Mesin Bus Bar Tembaga
| Mesin bus-bar hidraulik | ||
| Model | EPCB-301 | EPCB-401 | 
| Fungsi | Dengan tiga fungsi, memotong, menumbuk dan membengkok | Dengan empat fungsi,memotong,menonjok dan membengkok (horisontal dan ereksi) | 
| Dimensi meja kerja | Sekitar 690X690X730 | Sekitar 690X690X730 | 
| Tegangan fase tunggal | 220V50HZ | 220V50HZ | 
| Tekanan minyak nominal | 700kg/cm2 | 700kg/cm2 | 
| Kekuatan lentur | 170KN/200KN | 270KN | 
| Jangkauan lentur | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 125x12,5mm maksimal | 
| Kekuatan pemotongan | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN | 
| Jangkauan pemotongan | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 
| Kekuatan pukulan | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN | 
| Jarak dari lubang ke sisi lembaran | 95x110mm maksimal | 95x110mm | 
| Jangkauan pukulan | 
 Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm  | 
 3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm)  | 
![]()
          | MOQ: | 30 buah | 
| Price: | dapat dinegosiasikan | 
| kemasan standar: | Pengadilan | 
| Periode pengiriman: | 15-35 hari | 
| metode pembayaran: | L/C, T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. | 
Perangkat Stringing Overhead Line Mesin Bus Bar Hidrolik Mesin Bus Bar Tembaga
| Mesin bus-bar hidraulik | ||
| Model | EPCB-301 | EPCB-401 | 
| Fungsi | Dengan tiga fungsi, memotong, menumbuk dan membengkok | Dengan empat fungsi,memotong,menonjok dan membengkok (horisontal dan ereksi) | 
| Dimensi meja kerja | Sekitar 690X690X730 | Sekitar 690X690X730 | 
| Tegangan fase tunggal | 220V50HZ | 220V50HZ | 
| Tekanan minyak nominal | 700kg/cm2 | 700kg/cm2 | 
| Kekuatan lentur | 170KN/200KN | 270KN | 
| Jangkauan lentur | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 125x12,5mm maksimal | 
| Kekuatan pemotongan | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN | 
| Jangkauan pemotongan | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 150x10mm maksimal / 200x12mm maksimal | 
| Kekuatan pukulan | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN | 
| Jarak dari lubang ke sisi lembaran | 95x110mm maksimal | 95x110mm | 
| Jangkauan pukulan | 
 Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm  | 
 3/8 (Φ10.5mm),1/2 (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm), 3/4 ((Φ20.5mm)  | 
![]()