MOQ: | 30 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 6000pieces/bulan. |
Alat Powerline P-*G0103-H2 Hardware Pole Line 3 Bolt Suspension Clamp
Proses pembuatan Guy Clamp: | |||||||
|
|||||||
Bahan: | |||||||
|
|||||||
Kekuatan: | |||||||
|
|||||||
Pengolahan permukaan: | |||||||
|
Nomor stok. | No.Bolt | Diameter baut | Dimensi penjepit | Berat Kapal Sekitar | Standar | ||
Panjang | Lebar | Ketebalan | |||||
Inci | mm | kg./100 pcs | Pkg.Qty/Karton | ||||
Pembuangan Tangan Berat | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Kerusakan ringan dengan pencetakan | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Digunakan untuk mengamankan kabel angka 8 ke tiang telepon.
Setiap Klem Suspensi terdiri dari dua pelat aluminium, dua baut gerobak 1/2 "dan dua kacang persegi.
Piringnya diekstrusi dan dicetak dari aluminium 6063-T6.
Lubang tengah dapat menampung baut 5/8 inci.
Gambar 8 Klem Suspensi Tiga Bolt panjangnya 6 inci.
Bolt gerobak dan kacang dibentuk dari baja kelas 2.
Bolt gerobak dan kacang persegi digalvanisasi panas untuk memenuhi Spesifikasi ASTM A153.
Nut dan washer persegi digunakan antara penjepit dan tiang untuk memberikan jarak yang tepat.
MOQ: | 30 buah |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Pengadilan |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 6000pieces/bulan. |
Alat Powerline P-*G0103-H2 Hardware Pole Line 3 Bolt Suspension Clamp
Proses pembuatan Guy Clamp: | |||||||
|
|||||||
Bahan: | |||||||
|
|||||||
Kekuatan: | |||||||
|
|||||||
Pengolahan permukaan: | |||||||
|
Nomor stok. | No.Bolt | Diameter baut | Dimensi penjepit | Berat Kapal Sekitar | Standar | ||
Panjang | Lebar | Ketebalan | |||||
Inci | mm | kg./100 pcs | Pkg.Qty/Karton | ||||
Pembuangan Tangan Berat | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
Kerusakan ringan dengan pencetakan | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | 1/2 | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | 5/8 | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | 1/2 | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | 5/8 | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | 1/2 | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | 5/8 | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
Digunakan untuk mengamankan kabel angka 8 ke tiang telepon.
Setiap Klem Suspensi terdiri dari dua pelat aluminium, dua baut gerobak 1/2 "dan dua kacang persegi.
Piringnya diekstrusi dan dicetak dari aluminium 6063-T6.
Lubang tengah dapat menampung baut 5/8 inci.
Gambar 8 Klem Suspensi Tiga Bolt panjangnya 6 inci.
Bolt gerobak dan kacang dibentuk dari baja kelas 2.
Bolt gerobak dan kacang persegi digalvanisasi panas untuk memenuhi Spesifikasi ASTM A153.
Nut dan washer persegi digunakan antara penjepit dan tiang untuk memberikan jarak yang tepat.