MOQ: | 1set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Wadah |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set/bulan. |
7.5HP Tripod Digging Machine Earth Auger Dengan Mesin Bensin ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
Parameter | |||
Model | P-BG-T07 | ||
Kedalaman pengeboran | mm | 2500-2650 | |
Ketinggian menara pengeboran | mm | 2200-2500 | |
Diameter pengeboran maksimum | mm | 400 | |
Diameter sumbu optik | mm | 25 | |
Jumlah sumbu optik | akar | 3 | |
Model mesin bensin | 170F | 190F | |
pergeseran | Ml | 212 | 420 |
Kekuatan | Kw | 4 | 8.5 |
Jenis mesin bensin | Silinder tunggal 4 tak | ||
Jenis keren | Air dingin | ||
Kecepatan nominal | r/menit | 3600 | |
Torsi maksimum | N·M | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 3.6 | 6 |
Benzin | 92# | ||
Berat badan | Kilo | 180 | 200 |
Rasio kotak pengurangan | 1:10 | ||
Berat kotak pengurangan | Kilo | 17 | |
Tipe start | Memulai secara manual | ||
Jenis gerakan transfer | Penggerak rantai sumbu optik reduksi | ||
Ukuran kemasan bensin | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
Jenis pengemasan mesin pengeboran | Film tipis penebal | ||
Fitur | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
MOQ: | 1set |
harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Wadah |
Periode pengiriman: | 15-35 hari |
metode pembayaran: | L/c, t/t |
Kapasitas Pasokan: | 1000 set/bulan. |
7.5HP Tripod Digging Machine Earth Auger Dengan Mesin Bensin ((P-BG-T07)
|
|||
|
|||
|
|||
Parameter | |||
Model | P-BG-T07 | ||
Kedalaman pengeboran | mm | 2500-2650 | |
Ketinggian menara pengeboran | mm | 2200-2500 | |
Diameter pengeboran maksimum | mm | 400 | |
Diameter sumbu optik | mm | 25 | |
Jumlah sumbu optik | akar | 3 | |
Model mesin bensin | 170F | 190F | |
pergeseran | Ml | 212 | 420 |
Kekuatan | Kw | 4 | 8.5 |
Jenis mesin bensin | Silinder tunggal 4 tak | ||
Jenis keren | Air dingin | ||
Kecepatan nominal | r/menit | 3600 | |
Torsi maksimum | N·M | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 3.6 | 6 |
Benzin | 92# | ||
Berat badan | Kilo | 180 | 200 |
Rasio kotak pengurangan | 1:10 | ||
Berat kotak pengurangan | Kilo | 17 | |
Tipe start | Memulai secara manual | ||
Jenis gerakan transfer | Penggerak rantai sumbu optik reduksi | ||
Ukuran kemasan bensin | mm | 510×410×470 | 660×600×970 |
Jenis pengemasan mesin pengeboran | Film tipis penebal | ||
Fitur | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|