| MOQ: | 1set |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | case |
| Periode pengiriman: | 15-35days |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Optical Cable Pulling Machine
| Model | BGLQYS | BGLQYD |
| Start type | Hand rope start | Electric start |
| Maximum diameter | 50mm | |
| Traction force | ≥2KN | |
| Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
| Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
| Uses |
|
| Introduction |
|
| Advantage |
|
| Packing details |
|
![]()
| MOQ: | 1set |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | case |
| Periode pengiriman: | 15-35days |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000sets/month. |
Transmission Line Stringing Equipment Optical Cable Pulling Machine
| Model | BGLQYS | BGLQYD |
| Start type | Hand rope start | Electric start |
| Maximum diameter | 50mm | |
| Traction force | ≥2KN | |
| Traction speed | 30-80 m/min adjustable | |
| Maximum power of gasoline engine | 4.78KW | |
| Uses |
|
| Introduction |
|
| Advantage |
|
| Packing details |
|
![]()