MOQ: | 10set |
Price: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Container |
Periode pengiriman: | 15-35days |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 1000sets/month. |
Mesin Traksi Bergerak Sendiri Powerline Tools Untuk OPGW Dengan Mesin Bensin
Deskripsi | ||
|
||
|
||
Model | BZZCS350 | |
Rentang diameter yang dilewati blok | mm | φ9-φ13 |
Sudut merayap maksimum | ° | 31 |
Mesin bensin | YAMAHAET950 | |
Tipe dinamo penggerak | 100YYJ140-3(140W) | |
Jarak linier kendali jarak jauh | m | 300~500 |
Dimensi | mm | 422x480x758 |
Kecepatan lari | m/mnt | 17 |
Tarikan horizontal | N | 350 |
Berat | kg | 46.5 |
Keterangan |
||
Kami telah mengembangkan seluruh set mesin dan alat untuk pemasangan saluran OPGW | ||
Keunggulan | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Container |
Periode pengiriman: | 15-35days |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas Pasokan: | 1000sets/month. |
Mesin Traksi Bergerak Sendiri Powerline Tools Untuk OPGW Dengan Mesin Bensin
Deskripsi | ||
|
||
|
||
Model | BZZCS350 | |
Rentang diameter yang dilewati blok | mm | φ9-φ13 |
Sudut merayap maksimum | ° | 31 |
Mesin bensin | YAMAHAET950 | |
Tipe dinamo penggerak | 100YYJ140-3(140W) | |
Jarak linier kendali jarak jauh | m | 300~500 |
Dimensi | mm | 422x480x758 |
Kecepatan lari | m/mnt | 17 |
Tarikan horizontal | N | 350 |
Berat | kg | 46.5 |
Keterangan |
||
Kami telah mengembangkan seluruh set mesin dan alat untuk pemasangan saluran OPGW | ||
Keunggulan | ||
|